請選擇看診醫師
本系統僅提供即日起3個月期間內看診之預約服務
停代診醫師科別:

停代診原醫師:

醫師停代診時刻表
看診日期 午別 星期 診別 醫師編號 醫師姓名 代診醫師姓名 備註
115/07/22 晚上診 星期(三) 206 052 林皓雯 停診
115/07/23 晚上診 星期(四) 202 150 黃正宏 停診
115/07/24 早上診 星期(五) 202 004 劉為明 停診
115/07/24 早上診 星期(五) 206 052 林皓雯 停診
115/07/25 早上診 星期(六) 201 114 邱恩碩 停止掛號
115/07/27 早上診 星期(一) 201 114 邱恩碩 停診
115/07/27 早上診 星期(一) 701 099 余正元 停診
115/07/27 下午診 星期(一) 206 052 林皓雯 停診
115/07/27 晚上診 星期(一) 705 146 胡勝堯 停診
115/07/28 下午診 星期(二) 101 110 許秉依 停診
115/07/28 下午診 星期(二) 206 052 林皓雯 停診
115/07/29 早上診 星期(三) 705 115 陳桂英 停止掛號
115/07/29 下午診 星期(三) 202 110 許秉依 停診
115/07/29 下午診 星期(三) 705 146 胡勝堯 停診
115/07/29 晚上診 星期(三) 201 114 邱恩碩 停診
115/07/29 晚上診 星期(三) 206 052 林皓雯 停診
115/07/30 早上診 星期(四) 705 146 胡勝堯 停診
115/07/30 下午診 星期(四) 705 115 陳桂英 停止掛號
115/07/31 早上診 星期(五) 206 052 林皓雯 停診
115/07/31 早上診 星期(五) 702 029 林金龍 停診
115/07/31 下午診 星期(五) 201 114 邱恩碩 停診
115/07/31 下午診 星期(五) 705 146 胡勝堯 停診
115/08/01 早上診 星期(六) 701 146 胡勝堯 停診
115/08/03 早上診 星期(一) 201 114 邱恩碩 停診
115/08/03 下午診 星期(一) 206 052 林皓雯 停止掛號
115/08/04 早上診 星期(二) 107 132 林麟 停止掛號
115/08/04 下午診 星期(二) 107 132 林麟 停止掛號
115/08/04 下午診 星期(二) 206 052 林皓雯 停診
115/08/05 晚上診 星期(三) 205 119 蔡宛真 停診
115/08/05 晚上診 星期(三) 206 052 林皓雯 停診
115/08/06 早上診 星期(四) 201 124 王柔勻 停止掛號
115/08/06 下午診 星期(四) 205 133 張政傑 停診
115/08/06 晚上診 星期(四) 201 105 吳倢瑩 停診
115/08/06 晚上診 星期(四) 205 133 張政傑 停止掛號
115/08/08 早上診 星期(六) 205 133 張政傑 停止掛號
115/08/10 早上診 星期(一) 201 114 邱恩碩 停診
115/08/10 早上診 星期(一) 701 099 余正元 停診
115/08/10 下午診 星期(一) 205 133 張政傑 停止掛號
115/08/10 晚上診 星期(一) 205 133 張政傑 停止掛號
115/08/12 晚上診 星期(三) 201 114 邱恩碩 停診
115/08/15 早上診 星期(六) 107 108 黃國聖 停診
115/08/15 早上診 星期(六) 202 066 李佩賢 停止掛號
115/08/17 早上診 星期(一) 705 009 劉南山 停診
115/08/19 晚上診 星期(三) 205 119 蔡宛真 停診
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!




安慎診所 版權所有 © 2013 Ansn Clinic. All Rights Reserved.